D d d d d df md gorizontal ko'pburchakli nasos
Bosh: 50 ~ 1800m
Kaliber: 300 mm dan kam yoki unga teng
Quvvat: 3 ~ 1600 kV
O'rtacha harorat: -20 darajasi ~ 150 daraja (agar u 80 darajadan yuqori bo'lsa, tushuntirish kerak)
Material: Quyidagi temir / egiluvchan dazmol / quyruqli po'lat / zanglamaydigan po'latdan y va hk.
Ta'rif
Texnik parametrlar
Mahsulot tavsifi
D d d d d df md gorizontal ko'pburchakli nasos
Ushbu turkum nasoslar yuqori darajadagi {{1} {{2} {{2} {{2} {{2} {{2} {{2} {{2} {{2} {{2} {{2} {{2} {{2} {{2} {{2} {{2} {{2} {{2} {{2} {{2} {{2} {{2} {{2} {{2} - gorizontal ko'p matodan elektr energiyasini elektr tarmog'idan foydalanish mumkin Toza suvni qattiq zarrachalar (abraziviv) va to'xtatilgan moddalarsiz yoki toza suvga o'xshash fizik va kimyoviy xususiyatlarga ega bo'lgan boshqa suyuqliklarsiz tashish. Biz har xil gorizontal ko'pburchak nasoslarini ishlab chiqarishga ixtisoslashgan gorizontal ko'pburchak qazib chiqaruvchilar va yuqori boshlar uchun ko'p bosqichli santrifüj nasoslari ishlab chiqaradigan gorizontal ko'pburchak qazib chiqaruvchilarmiz.
Ushbu rasmlar HYnb zavodidan haqiqiy fotosuratlar bo'lib, gorizontal santrifüj ko'p bosqichli nasoslarimizning har bir burchak va tafsilotlarini ko'rsatadi. Ko'rish bu ishonish!
Mahsulot video
Mahsulot parametri
| Shaxsiylashtirilgan qo'llab-quvvatlash | OMM, ODM, OBM |
| Quvvat manbai | Dizel dvigateli yoki elektr dvigateli |
| Brend nomi | Xnyb |
| Tuzilish | Mabira nasoslari |
| Ariza | Sanoat qozonlari, sanoat varaqasi, sug'orish va qishloq xo'jaligi, tog'-kon sanoati, xom suv olish |
| Kelib chiqishi | Xean, Xitoy |
| Kuch | 3 ~ 1600 kV |
| Chiqish hajmi | 300mm dan kam yoki unga teng |
| Oqim | 3.7~1350m³/h |
| Bosh | 50~1800m |
| Material | Quyma temir / egiluvchan temir / quyma po'lat / zanglamaydigan po'lat |
Model ma'nosi
D - - Toza suv markazining sandig'i pompasini ko'rsatadi
Df - - kon qazish uchun korroziyalarga chidamli ko'p bosqichli sentrifüj pomodi
- - ko'p bosqichli santrifüj neft nasosi
Md - - kon qazish qobiliyatiga chidamli ko'p bosqichli markazdan bir bosqichli nasosni ko'rsatadi
D
Toza suvni qattiq zarralarsiz va 80 darajadan past yoki 80 darajadan past yoki toza suvga o'xshash suyuqlik bilan olib borishda ishlatiladi. Minalar, fabrika va shahar suv ta'minoti va drenaj loyihalari uchun javob beradi.
Df
Qoritiq suyuqliklarni qattiq zarralarsiz va haroratda 105 darajaga ko'tarishda ishlatiladi. Nasosning ruxsat qilinadigan kirish bosimi 0,6mpa dan kam. Foydalanuvchilar ko'chirish, kontsentratsiya, kontsentratsiya, o'ziga xos tortishish, ish harorati va kiruvchi bosimiga ko'ra dvigatelning tarkibini belgilashlari va motorning sig'imini aniqlaydilar.
Dy
Yog 'va neft mahsulotlarini qattiq zarralarsiz konstruktsiyalarsiz, - harorati - 20 daraja ~ 105 daraja va 120 santimetrning yopishqoqligi.
Md
Neytral kon va boshqa o'xshash kanalizatsiya 1,5% dan kam yoki unga teng bo'lgan zarrachalar tarkibi, zarracha hajmi 0,5 mm va 80 darajaga teng.
Tarkibiy xususiyatlar


Mahsulotni sertifikatlash

ISO 9001

ISO14001

ISO45001

CE mahsulotni sertifikatlash

EAC mahsulotlarini sertifikatlash

Tasdiqlangan etkazib beruvchi
Kompaniya foydasi
30 yillik tadqiqotlar va ko'p bosqichli nasos ishlab chiqaruvchilarini ishlab chiqish

Tovush ishlab chiqarish jarayoni
Kompaniya kuchli, rivojlangan ishlab chiqarish uskunalari, yuqori - yuqori sifatli iste'dodlarning katta qismiga ega. To'liq texnik xususiyatlarga ega bo'lgan keng mahsulotlar turli xil mahsulotlar.
01
Sifatni to'liq boshqarish tizimi
Kompaniya oldinda davom etmoqda. Lim -}}}}}}}}}}}}}} repravparatning to'liq to'plamini tuzishda davom etmoqda.
02
Keng xizmat ko'rsatuvchi foydalanuvchilarga
lt ko'mir, kon etish, neft, kimyo sanoati, shahar qurilishi, shahar qurilishi, poydevor, metallurgiya, fermulerilik va boshqa sohalarda keng qo'llaniladi
03
Kuchli ishlab chiqarish quvvati
Hozirgi kunda kompaniyada 26 seriyali, 280 ta nav va 900 dan ortiq nasos mahsulotlarining 900 dan ortiq texnik xususiyatlari ishlab chiqarilmoqda.
04
TSS
01. MoQ nima?
02. Sizning to'lov shartlari nima?
03. Sizda qanday sertifikatlar bor?
04. Siz ishlab chiqarish yoki savdo kompaniyangizmi?
05. OEM brendi qila olasizmi?
06. Yetkazib berish muddati qanday?
Issiq teglar: D Dyl df gorizontal ko'pburchak nasosi, Xitoy D d D d Dyf MD gorizontal ko'pburchak nasos ishlab chiqaruvchilari
Mahsulot parametrlari

| Seriya | Oqimi (q) | Bosh H (m) |
Aylanadigan tezlik n (R / min) |
Unumdorlik η (%) |
Val N (kw) |
Motor bilan jihozlangan | Npshr (m) |
Spellerning diametri D (mm) |
Nasos Vazn (kg) |
Motor Vazn (kg) |
||
| m³/h | L/s | Kuch (kw) |
Model | |||||||||
| 3.75 | 1.04 | 51 | 35 | 1.49 | 3 | Y100L-2 | 2 | 77.2 | 33 | |||
| 6.3 | 1.75 | 50 | 46.5 | 1.84 | 2 | |||||||
| 7.5 | 2.08 | 49 | 48 | 2.08 | 2.5 | |||||||
| 3.75 | 1.04 | 76.5 | 35 | 2.23 | 5.5 | Y132S1-2 | 2 | 85.5 | 64 | |||
| 6.3 | 1.75 | 75 | 46.5 | 2.77 | 2 | |||||||
| 7.5 | 2.08 | 73.5 | 48 | 3.12 | 2.5 | |||||||
| 3.75 | 1.04 | 102 | 35 | 2.98 | 7.5 | Y132S2-2 | 2 | 94.4 | 70 | |||
| 6.3 | 1.75 | 100 | 46.5 | 3.69 | 2 | |||||||
| 7.5 | 2.08 | 98 | 48 | 4.16 | 2.5 | |||||||
| 3.75 | 1.04 | 127.5 | 35 | 3.73 | 7.5 | Y132S2-2 | 2 | 102.9 | 70 | |||
| 6.3 | 1.75 | 125 | 46.5 | 4.61 | 2 | |||||||
| 7.5 | 2.08 | 122.5 | 48 | 5.20 | 2.5 | |||||||
| 3.75 | 1.04 | 153 | 35 | 4.47 | 11 | Y160M1-2 | 2 | 111.5 | 117 | |||
| 6.3 | 1.75 | 150 | 46.5 | 5.53 | 2 | |||||||
| 7.5 | 2.08 | 147 | 48 | 6.24 | 2.5 | |||||||
| 3.75 | 1.04 | 178.5 | 35 | 5.22 | 11 | Y160M1-2 | 2 | 120.0 | 117 | |||
| 6.3 | 1.75 | 175 | 2950 | 46.5 | 6.45 | 2 | φ139.5 | |||||
| 7.5 | 2.08 | 171.5 | 48 | 7.28 | 2.5 | |||||||
| 3.75 | 1.04 | 204 | 35 | 5.96 | 15 | Y160M2-2 | 2 | 128.6 | 125 | |||
| 6.3 | 1.75 | 200 | 46.5 | 7.37 | 2 | |||||||
| 7.5 | 2.08 | 196 | 48 | 8.32 | 2.5 | |||||||
| 3.75 | 1.04 | 229.5 | 35 | 6.71 | 15 | Y160M2-2 | 2 | 137.1 | 125 | |||
| 6.3 | 1.75 | 225 | 46.5 | 8.29 | 2 | |||||||
| 7.5 | 2.08 | 220.5 | 48 | 9.36 | 2.5 | |||||||
| 3.75 | 1.04 | 255 | 35 | 7.45 | 18.5 | Y160L-2 | 2 | 145.7 | 147 | |||
| 6.3 | 1.75 | 250 | 46.5 | 9.21 | 2 | |||||||
| 7.5 | 2.08 | 245 | 48 | 10.40 | 2.5 | |||||||
| 3.75 | 1.04 | 280.5 | 35 | 8.20 | 18.5 | Y160L-2 | 2 | 154.2 | 147 | |||
| 6.3 | 1.75 | 275 | 46.5 | 10.13 | 2 | |||||||
| 7.5 | 2.08 | 269.5 | 48 | 11.44 | 2.5 | |||||||
| 3.75 | 1.04 | 306 | 35 | 8.94 | 18.5 | Y160L-2 | 2 | 162.8 | 147 | |||
| 6.3 | 1.75 | 300 | 46.5 | 11.05 | 2 | |||||||
| 7.5 | 2.08 | 294 | 48 | 12.48 | 2.5 | |||||||

| Seriya | Oqimi (q) | Bosh H (m) |
Aylanadigan tezlik n (R / min) |
Unumdorlik η (%) |
Val N (kw) |
Motor bilan jihozlangan | Npshr (m) |
Spellerning diametri D (mm) |
Nasos Vazn (kg) |
Motor Vazn (kg) |
||
| m³/h | L/s | Kuch (kw) |
Model | |||||||||
| 2 | 3.75 | 1.04 | 104 | 28 | 3.79 | 11 | Y160M1-2 | 3.0 | 142.0 | 117 | ||
| 6.3 | 1.75 | 100 | 30 | 5.72 | 3.0 | |||||||
| 7.5 | 2.08 | 96 | 29 | 6.76 | 3.5 | |||||||
| 3 | 3.75 | 1.04 | 156 | 28 | 5.69 | 15 | Y160M2-2 | 3.0 | 156.0 | 125 | ||
| 6.3 | 1.75 | 150 | 30 | 8.58 | 3.0 | |||||||
| 7.5 | 2.08 | 144 | 29 | 10.1 | 3.5 | |||||||
| 4 | 3.75 | 1.04 | 208 | 28 | 7.58 | 18.5 | Y160L-2 | 3.0 | 170.0 | 147 | ||
| 6.3 | 1.75 | 200 | 30 | 11.4 | 3.0 | |||||||
| 7.5 | 2.08 | 192 | 29 | 13.5 | 3.5 | |||||||
| 5 | 3.75 | 1.04 | 260 | 28 | 9.48 | 22 | Y80M-2 | 3.0 | 183.6 | 180 | ||
| 6.3 | 1.75 | 250 | 30 | 14.3 | 3.0 | |||||||
| 7.5 | 2.08 | 240 | 29 | 16.9 | 3.5 | |||||||
| 6 | 3.75 | 1.04 | 312 | 28 | 11.4 | 30 | Y200L1-2 | 3.0 | 197.2 | 240 | ||
| 6.3 | 1.75 | 300 | 30 | 17.2 | 3.0 | |||||||
| 7.5 | 2.08 | 288 | 29 | 20.3 | 3.5 | |||||||
| 7 | 3.75 | 1.04 | 364 | 28 | 13.3 | 30 | Y200L1-2 | 3.0 | 210.9 | 240 | ||
| 6.3 | 1.75 | 350 | 2950 | 30 | 20.0 | 3.0 | φ198 | |||||
| 7.5 | 2.08 | 336 | 29 | 23.7 | 3.5 | |||||||
| 8 | 3.75 | 1.04 | 416 | 28 | 15.2 | 37 | Y200L2-2 | 3.0 | 224.5 | 260 | ||
| 6.3 | 1.75 | 400 | 30 | 22.9 | 3.0 | |||||||
| 7.5 | 2.08 | 384 | 29 | 27.0 | 3.5 | |||||||
| 9 | 3.75 | 1.04 | 468 | 28 | 17.1 | 37 | Y200L2-2 | 3.0 | 238.1 | 260 | ||
| 6.3 | 1.75 | 450 | 30 | 25.7 | 3.0 | |||||||
| 7.5 | 2.08 | 432 | 29 | 30.4 | 3.5 | |||||||
| 10 | 3.75 | 1.04 | 520 | 28 | 19.0 | 45 | Y225M-2 | 3.0 | 251.7 | 325 | ||
| 6.3 | 1.75 | 500 | 30 | 28.6 | 3.0 | |||||||
| 7.5 | 2.08 | 480 | 29 | 33.8 | 3.5 | |||||||
| 11 | 3.75 | 1.04 | 572 | 28 | 20.8 | 45 | Y225M-2 | 3.0 | 265.3 | 325 | ||
| 6.3 | 1.75 | 550 | 30 | 31.4 | 3.0 | |||||||
| 7.5 | 2.08 | 528 | 29 | 37.2 | 3.5 | |||||||
| 12 | 3.75 | 1.04 | 624 | 28 | 22.7 | 55 | Y225M-2 | 3.0 | 279.0 | 325 | ||
| 6.3 | 1.75 | 600 | 30 | 34.3 | 3.0 | |||||||
| 7.5 | 2.08 | 576 | 29 | 40.6 | 3.5 | |||||||

| Seriya | Oqimi (q) | Bosh H (m) |
Aylanadigan tezlik n (R / min) |
Unumdorlik η (%) |
Val N (kw) |
Motor bilan jihozlangan | Npshr (m) |
Spellerning diametri D (mm) |
Nasos Vazn (kg) |
Motor Vazn (kg) |
||
| m³/h | L/s | Kuch (kw) |
Model | |||||||||
| 2 | 7.5 | 2.08 | 56.4 | 44 | 2.62 | 5.5 | Y132S1-2 | 2.0 | 78.7 | 64 | ||
| 12.5 | 3.47 | 50 | 54 | 3.15 | 2.0 | |||||||
| 15 | 4.17 | 46 | 53 | 3.55 | 2.5 | |||||||
| 3 | 7.5 | 2.08 | 84.6 | 44 | 3.93 | 7.5 | Y132S2-2 | 2.0 | 87.3 | 70 | ||
| 12.5 | 3.47 | 75 | 54 | 4.73 | 2.0 | |||||||
| 15 | 4.17 | 69 | 53 | 5.32 | 2.5 | |||||||
| 4 | 7.5 | 2.08 | 112.8 | 44 | 5.24 | 11 | Y160M1-2 | 2.0 | 95.9 | 117 | ||
| 12.5 | 3.47 | 100 | 54 | 6.30 | 2.0 | |||||||
| 15 | 4.17 | 92 | 53 | 7.09 | 2.5 | |||||||
| 5 | 7.5 | 2.08 | 141 | 44 | 6.55 | 11 | Y160M1-2 | 2.0 | 104.4 | 117 | ||
| 12.5 | 3.47 | 125 | 54 | 7.88 | 2.0 | |||||||
| 15 | 4.17 | 115 | 53 | 8.86 | 2.5 | |||||||
| 6 | 7.5 | 2.08 | 169.2 | 44 | 7.85 | 15 | Y160M2-2 | 2.0 | 113.0 | 125 | ||
| 12.5 | 3.47 | 150 | 54 | 9.46 | 2.0 | |||||||
| 15 | 4.17 | 138 | 53 | 10.64 | 2.5 | |||||||
| 7 | 7.5 | 2.08 | 197.4 | 44 | 9.16 | 15 | Y160M2-2 | 2.0 | 121.5 | 125 | ||
| 12.5 | 3.47 | 175 | 2950 | 54 | 11.0 | 2.0 | φ146 | |||||
| 15 | 4.17 | 161 | 53 | 12.41 | 2.5 | |||||||
| 8 | 7.5 | 2.08 | 225.6 | 44 | 10.47 | 18.5 | Y160L-2 | 2.0 | 130.1 | 147 | ||
| 12.5 | 3.47 | 200 | 54 | 12.61 | 2.0 | |||||||
| 15 | 4.17 | 184 | 53 | 14.18 | 2.5 | |||||||
| 9 | 7.5 | 2.08 | 253.8 | 44 | 11.78 | 18.5 | Y160L-2 | 2.0 | 138.6 | 147 | ||
| 12.5 | 3.47 | 225 | 54 | 14.18 | 2.0 | |||||||
| 15 | 4.17 | 207 | 53 | 15.95 | 2.5 | |||||||
| 10 | 7.5 | 2.08 | 282 | 44 | 13.09 | 22 | Y180M-2 | 2.0 | 147.2 | 180 | ||
| 12.5 | 3.47 | 250 | 54 | 15.76 | 2.0 | |||||||
| 15 | 4.17 | 230 | 53 | 17.73 | 2.5 | |||||||
| 11 | 7.5 | 2.08 | 310.2 | 44 | 14.4 | 22 | Y180M-2 | 2.0 | 155.7 | 180 | ||
| 12.5 | 3.47 | 275 | 54 | 17.34 | 2.0 | |||||||
| 15 | 4.17 | 253 | 53 | 19.5 | 2.5 | |||||||
| 12 | 7.5 | 2.08 | 338.4 | 44 | 15.7 | 30 | Y200L1-2 | 2.0 | 164.3 | 240 | ||
| 12.5 | 3.47 | 300 | 54 | 18.9 | 2.0 | |||||||
| 15 | 4.17 | 276 | 53 | 21.3 | 2.5 | |||||||

| Seriya | Oqimi (q) | Bosh H (m) |
Aylanadigan tezlik n (R / min) |
Unumdorlik η (%) |
Val N (kw) |
Motor bilan jihozlangan | Npshr (m) |
Spellerning diametri D (mm) |
Nasos Vazn (kg) |
Motor Vazn (kg) |
||
| m³/h | L/s | Kuch (kw) |
Model | |||||||||
| 2 | 7.5 | 2.08 | 108 | 37.8 | 5.8 | 11 | Y160M1-2 | 2.0 | 142.0 | 117 | ||
| 12.5 | 3.47 | 100 | 45 | 7.6 | 2.0 | |||||||
| 15 | 4.17 | 93 | 45.9 | 8.3 | 2.5 | |||||||
| 3 | 7.5 | 2.08 | 162 | 37.8 | 8.8 | 18.5 | Y160L-2 | 2.0 | 156.0 | 147 | ||
| 12.5 | 3.47 | 150 | 45 | 11.3 | 2.0 | |||||||
| 15 | 4.17 | 139.5 | 45.9 | 12.4 | 2.5 | |||||||
| 4 | 7.5 | 2.08 | 216 | 37.8 | 11.7 | 22 | Y180M-2 | 2.0 | 170.0 | 180 | ||
| 12.5 | 3.47 | 200 | 45 | 15.1 | 2.0 | |||||||
| 15 | 4.17 | 186 | 45.9 | 16.6 | 2.5 | |||||||
| 5 | 7.5 | 2.08 | 270 | 37.8 | 14.6 | 30 | Y200L1-2 | 2.0 | 183.6 | 240 | ||
| 12.5 | 3.47 | 250 | 45 | 18.9 | 2.0 | |||||||
| 15 | 4.17 | 232.5 | 45.9 | 20.7 | 2.5 | |||||||
| 6 | 7.5 | 2.08 | 324 | 37.8 | 17.5 | 30 | Y200L1-2 | 2.0 | 197.2 | 240 | ||
| 12.5 | 3.47 | 300 | 45 | 22.7 | 2.0 | |||||||
| 15 | 4.17 | 279 | 45.9 | 24.8 | 2.5 | |||||||
| 7 | 7.5 | 2.08 | 378 | 37.8 | 20.4 | 37 | Y200L2-2 | 2.0 | 210.9 | 260 | ||
| 12.5 | 3.47 | 350 | 2950 | 45 | 26.5 | 2.0 | φ198 | |||||
| 15 | 4.17 | 325.5 | 45.9 | 29.0 | 2.5 | |||||||
| 8 | 7.5 | 2.08 | 432 | 37.8 | 23.3 | 45 | Y225M-2 | 2.0 | 224.5 | 325 | ||
| 12.5 | 3.47 | 400 | 45 | 30.3 | 2.0 | |||||||
| 15 | 4.17 | 372 | 45.9 | 33.1 | 2.5 | |||||||
| 9 | 7.5 | 2.08 | 486 | 37.8 | 26.3 | 45 | Y225M-2 | 2.0 | 238.1 | 325 | ||
| 12.5 | 3.47 | 450 | 45 | 34.0 | 2.0 | |||||||
| 15 | 4.17 | 418.5 | 45.9 | 37.3 | 2.5 | |||||||
| 10 | 7.5 | 2.08 | 540 | 37.8 | 29.2 | 55 | Y250M-2 | 2.0 | 251.7 | 395 | ||
| 12.5 | 3.47 | 500 | 45 | 37.8 | 2.0 | |||||||
| 15 | 4.17 | 465 | 45.9 | 41.4 | 2.5 | |||||||
| 11 | 7.5 | 2.08 | 594 | 37.8 | 32.1 | 55 | Y250M-2 | 2.0 | 265.3 | 395 | ||
| 12.5 | 3.47 | 550 | 45 | 41.6 | 2.0 | |||||||
| 15 | 4.17 | 511.5 | 45.9 | 45.5 | 2.5 | |||||||
| 12 | 7.5 | 2.08 | 648 | 37.8 | 35.0 | 75 | Y280S-2 | 2.0 | 279.0 | 500 | ||
| 12.5 | 3.47 | 600 | 45 | 45.4 | 2.0 | |||||||
| 15 | 4.17 | 558 | 45.9 | 50.0 | 2.5 | |||||||

| Seriya | Oqimi (q) | Bosh H (m) |
Aylanadigan tezlik n (R / min) |
Unumdorlik η (%) |
Val N (kw) |
Motor bilan jihozlangan | Npshr (m) |
Spellerning diametri D (mm) |
Nasos Vazn (kg) |
Motor Vazn (kg) |
||
| m³/h | L/s | Kuch (kw) |
Model | |||||||||
| 2 | 15 | 4.17 | 68 | 50 | 5.56 | 11 | Y160M1-2 | 2.2 | 150.7 | 117 | ||
| 25 | 6.94 | 60 | 62 | 6.58 | 2.2 | |||||||
| 30 | 8.33 | 55 | 63 | 7.14 | 2.4 | |||||||
| 3 | 15 | 4.17 | 102 | 50 | 8.33 | 15 | Y160M2-2 | 2.2 | 166.3 | 125 | ||
| 25 | 6.94 | 90 | 62 | 9.88 | 2.2 | |||||||
| 30 | 8.33 | 82.5 | 63 | 10.7 | 2.4 | |||||||
| 4 | 15 | 4.17 | 136 | 50 | 11.11 | 18.5 | Y160L1-2 | 2.2 | 181.8 | 147 | ||
| 25 | 6.94 | 120 | 62 | 13.1 | 2.2 | |||||||
| 30 | 8.33 | 110 | 63 | 14.26 | 2.4 | |||||||
| 5 | 15 | 4.17 | 170 | 50 | 13.89 | 22 | Y180M-2 | 2.2 | 197.3 | 180 | ||
| 25 | 6.94 | 150 | 62 | 16.47 | 2.2 | |||||||
| 30 | 8.33 | 137.5 | 63 | 17.83 | 2.4 | |||||||
| 6 | 15 | 4.17 | 204 | 2950 | 50 | 16.67 | 30 | Y200L1-2 | 2.2 | φ160 | 212.9 | 240 |
| 25 | 6.94 | 180 | 62 | 19.77 | 2.2 | |||||||
| 30 | 8.33 | 165 | 63 | 21.4 | 2.4 | |||||||
| 7 | 15 | 4.17 | 238 | 50 | 19.44 | 30 | Y200L1-2 | 2.2 | 228.4 | 240 | ||
| 25 | 6.94 | 210 | 62 | 23.1 | 2.2 | |||||||
| 30 | 8.33 | 192.5 | 63 | 24.96 | 2.4 | |||||||
| 8 | 15 | 4.17 | 272 | 50 | 22.22 | 37 | Y200L2-2 | 2.2 | 244.0 | 260 | ||
| 25 | 6.94 | 240 | 62 | 26.4 | 2.2 | |||||||
| 30 | 8.33 | 220 | 63 | 28.53 | 2.4 | |||||||
| 9 | 15 | 4.17 | 306 | 50 | 25.0 | 37 | Y200L2-2 | 2.2 | 259.5 | 260 | ||
| 25 | 6.94 | 270 | 62 | 29.65 | 2.2 | |||||||
| 30 | 8.33 | 247.5 | 63 | 32.1 | 2.4 | |||||||
| 10 | 15 | 4.17 | 340 | 50 | 27.8 | 45 | Y225M-2 | 2.2 | 275.0 | 325 | ||
| 25 | 6.94 | 300 | 62 | 32.9 | 2.2 | |||||||
| 30 | 8.33 | 275 | 63 | 35.7 | 2.4 | |||||||

| Seriya | Oqimi (q) | Bosh H (m) |
Aylanadigan tezlik n (R / min) |
Unumdorlik η (%) |
Val N (kw) |
Motor bilan jihozlangan | Npshr (m) |
Spellerning diametri D (mm) |
Nasos Vazn (kg) |
Motor Vazn (kg) |
||
| m³/h | L/s | Kuch (kw) |
Model | |||||||||
| 2 | 15 | 4.17 | 103 | 44 | 9.5 | 18.5 | Y160L-2 | 2.4 | 261.2 | 147 | ||
| 25 | 6.94 | 100 | 54 | 12.6 | 2.7 | |||||||
| 28 | 7.78 | 96 | 54 | 13.5 | 2.8 | |||||||
| 3 | 15 | 4.17 | 154.5 | 44 | 14.3 | 30 | Y180M-2 | 2.4 | 280.0 | 180 | ||
| 25 | 6.94 | 150 | 54 | 18.9 | 2.7 | |||||||
| 28 | 7.78 | 144 | 54 | 20.3 | 2.8 | |||||||
| 4 | 15 | 4.17 | 206 | 44 | 19.1 | 30 | Y200L1-2 | 2.4 | 298.8 | 240 | ||
| 25 | 6.94 | 200 | 54 | 25.2 | 2.7 | |||||||
| 28 | 7.78 | 192 | 54 | 27.1 | 2.8 | |||||||
| 5 | 15 | 4.17 | 257.5 | 44 | 23.9 | 37 | Y200L2-2 | 2.4 | 317.7 | 260 | ||
| 25 | 6.94 | 250 | 54 | 31.5 | 2.7 | |||||||
| 28 | 7.78 | 240 | 54 | 33.9 | 2.8 | |||||||
| 6 | 15 | 4.17 | 309 | 44 | 28.6 | 45 | Y225M-2 | 2.4 | 336.5 | 325 | ||
| 25 | 6.94 | 300 | 54 | 37.8 | 2.7 | |||||||
| 28 | 7.78 | 288 | 54 | 40.7 | 2.8 | |||||||
| 7 | 15 | 4.17 | 360.5 | 2950 | 44 | 33.4 | 55 | Y250M-2 | 2.4 | φ196 | 355.3 | 395 |
| 25 | 6.94 | 350 | 54 | 44.1 | 2.7 | |||||||
| 28 | 7.78 | 336 | 54 | 47.5 | 2.8 | |||||||
| 8 | 15 | 4.17 | 412 | 44 | 38.2 | 75 | Y280S-2 | 2.4 | 374.2 | 500 | ||
| 25 | 6.94 | 400 | 54 | 50.4 | 2.7 | |||||||
| 28 | 7.78 | 384 | 54 | 54.2 | 2.8 | |||||||
| 9 | 15 | 4.17 | 463.5 | 44 | 43.0 | 75 | Y280S-2 | 2.4 | 393.0 | 500 | ||
| 25 | 6.94 | 450 | 54 | 56.7 | 2.7 | |||||||
| 28 | 7.78 | 432 | 54 | 61.0 | 2.8 | |||||||
| 10 | 15 | 4.17 | 515 | 44 | 47.7 | 75 | Y280S-2 | 2.4 | 411.8 | 500 | ||
| 25 | 6.94 | 500 | 54 | 63.0 | 2.7 | |||||||
| 28 | 7.78 | 480 | 54 | 67.8 | 2.8 | |||||||
| 11 | 15 | 4.17 | 566 | 44 | 52.5 | 90 | Y280M-2 | 2.4 | 430.7 | 550 | ||
| 25 | 6.94 | 550 | 54 | 69.3 | 2.7 | |||||||
| 28 | 7.78 | 528 | 54 | 74.6 | 2.8 | |||||||
| 12 | 15 | 4.17 | 618 | 44 | 57.6 | 110 | Y315S-2 | 2.4 | 449.5 | 875 | ||
| 25 | 6.94 | 600 | 54 | 75.6 | 2.7 | |||||||
| 28 | 7.78 | 576 | 54 | 81.4 | 2.8 | |||||||

| Seriya | Oqimi (q) | Bosh H (m) |
Aylanadigan tezlik n (R / min) |
Unumdorlik η (%) |
Val N (kw) |
Motor bilan jihozlangan | Npshr (m) |
Spellerning diametri D (mm) |
Nasos Vazn (kg) |
Motor Vazn (kg) |
||
| m³/h | L/s | Kuch (kw) |
Model | |||||||||
| 2 | 21.6 34.6 39.6 |
6.0 9.6 11 |
28.8 22.8 19.0 |
2950 | 69 75 72 |
2.46 2.84 2.82 |
4 | Y112M-2 | 3.2 3.3 3.4 |
φ110 | 102.1 | 45 |
| 3 | 43.2 34.2 28.5 |
3.69 4.26 4.23 |
5.5 | Y132S1-2 | 118.1 | 64 | ||||||
| 4 | 57.6 45.6 38.0 |
4.92 5.69 5.64 |
7.5 | Y132S2-2 | 134.1 | 70 | ||||||
| 5 | 72.0 57.0 47.5 |
6.15 7.10 7.05 |
11 | Y160M1-2 | 150.1 | 117 | ||||||
| 6 | 86.4 68.4 57.0 |
7.38 8.52 8.46 |
11 | Y160M1-2 | 166.2 | 117 | ||||||
| 7 | 100.8 79.8 66.5 |
8.61 9.94 9.87 |
15 | Y160M2-2 | 182.2 | 125 | ||||||
| 8 | 115.2 91.2 76.0 |
9.84 11.36 11.28 |
15 | Y160M2-2 | 198.2 | 125 | ||||||
| 9 | 129.6 102.6 85.5 |
11.07 12.78 12.69 |
18.5 | Y160L-2 | 214.2 | 147 | ||||||

| Seriya | Oqimi (q) | Bosh H (m) |
Aylanadigan tezlik n (R / min) |
Unumdorlik η (%) |
Val N (kw) |
Motor bilan jihozlangan | Npshr (m) |
Spellerning diametri D (mm) |
Nasos Vazn (kg) |
Motor Vazn (kg) |
||
| m³/h | L/s | Kuch (kw) |
Model | |||||||||
| 3 | 26 43 48 |
7.22 11.94 13.33 |
102 90 83 |
2950 | 60 70 69 |
12.0 15.1 15.7 |
18.5 | Y160L-2 | 3.0 3.9 4.3 |
φ162 | 119.1 | 147 |
| 4 | 136 120 111 |
16.0 20.1 20.96 |
22 | Y180M-2 | 132.0 | 180 | ||||||
| 5 | 170 150 139 |
20.1 25.2 26.2 |
30 | Y20ol1-- | 144.9 | 240 | ||||||
| 6 | 204 180 167 |
24.1 30.2 31.44 |
37 | Y200L2-2 | 157.9 | 260 | ||||||
| 7 | 238 210 195 |
28.1 35.2 36.68 |
45 | Y225M-2 | 170.8 | 325 | ||||||
| 8 | 272 240 222 |
32.1 40.2 41.96 |
55 | Y250M-2 | 183.8 | 395 | ||||||
| 9 | 306 270 250 |
36.1 45.3 47.16 |
55 | Y250M-2 | 196.7 | 395 | ||||||
| 10 | 340 300 278 |
40.1 50.3 53.0 |
55 | Y250M-2 | 209.6 | 395 | ||||||

| Seriya | Oqimi (q) | Bosh H (m) |
Aylanadigan tezlik n (R / min) |
Unumdorlik η (%) |
Val N (kw) |
Motor bilan jihozlangan | Npshr (m) |
Spellerning diametri D (mm) |
Nasos Vazn (kg) |
Motor Vazn (kg) |
||
| m³/h | L/s | Kuch (kw) |
Model | |||||||||
